The record of YouTube podcasting
Charts
Weekly and monthly rankings plus the live leaderboard — every published chart is a permanent record of views gained.
GenreAll genres
Last 7d · live
Ranked by YouTube channel metrics right now. Growth compares against 7d ago; updates with every ingest.
| # | Show | Split | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +67.1M | +10K | 10.8B | 6.47M | 24.61K | ||
| 2 | +35.76M | +300K | 1.81B | 19.8M | 899 | ||
| 3 | +35.04M | +30K | 4B | 3.51M | 3.16K | ||
| 4 | +35.01M | +30K | 3.02B | 6.54M | 3.53K | ||
| 5 | +34.22M | +40K | 4.43B | 3.77M | 4.85K | ||
| 6 | +24.49M | +10K | 5.48B | 5.26M | 8.71K | ||
| 7 | +21.89M | 0 | 11.17B | 19.7M | 4.66K | ||
| 8 | +20.53M | +20K | 1.77B | 4.56M | 1.59K | ||
| 9 | +20.31M | 0 | 3.82B | 3.66M | 44.64K | ||
| 10 | +20.12M | +10K | 1.71B | 5.75M | 2.4K | ||
| 11 | +19.13M | 0 | 3.4B | 4.15M | 15.99K | ||
| 12 | +17.47M | +10K | 3.23B | 5.37M | 63.11K | ||
| 13 | +15.51M | +10K | 815.6M | 1.24M | 7.26K | ||
| 14 | +15.35M | +10K | 1.09B | 2.12M | 8.09K | ||
| 15 | +15.27M | +10K | 1.24B | 1.77M | 14.1K | ||
| 16 | +14.28M | +10K | 1.34B | 2.1M | 8.97K | ||
| 17 | +14.26M | +6K | 628.44M | 773K | 5.2K | ||
| 18 | +13.71M | +100K | 3.01B | 11.3M | 898 | ||
| 19 | +13.39M | +10K | 1.4B | 4.18M | 5.42K | ||
| 20 | +12.95M | +10K | 1.99B | 2.3M | 24.36K | ||
| 21 | +12.84M | +10K | 7.55B | 6.72M | 73.48K | ||
| 22 | +12.38M | 0 | 1.64B | 2.22M | 5.31K | ||
| 23 | +12M | 0 | 2.68B | 3.23M | 11.11K | ||
| 24 | +11.26M | +9K | 628.88M | 871K | 647 | ||
| 25 | +10.98M | 0 | 1.09B | 1.21M | 2.91K | ||
| 26 | +10.56M | +1K | 1.81B | 797K | 2.61K | ||
| 27 | +10.55M | 0 | 6.68B | 21.1M | 3.65K | ||
| 28 | +10.38M | 0 | 1.57B | 6.08M | 1.86K | ||
| 29 | +10.34M | 0 | 1.09B | 1.61M | 4.15K | ||
| 30 | +10.27M | +10K | 1.09B | 5.91M | 1.86K | ||
| 31 | +9.2M | 0 | 1.27B | 5.97M | 514 | ||
| 32 | +9.16M | 0 | 2.59B | 2.99M | 11.32K | ||
| 33 | +9M | 0 | 816.17M | 1.35M | 2.36K | ||
| 34 | +8.54M | +10K | 1.45B | 2.54M | 2.44K | ||
| 35 | +8.45M | 0 | 694.97M | 1.75M | 3.55K | ||
| 36 | +8.27M | +20K | 1.26B | 6.87M | 475 | ||
| 37 | +8.18M | 0 | 1.48B | 2.09M | 30.68K | ||
| 38 | +8.01M | +10K | 1.25B | 4.41M | 4.76K | ||
| 39 | +7.91M | 0 | 1.56B | 3.46M | 7.54K | ||
| 40 | +7.39M | 0 | 1.23B | 1.77M | 2.87K | ||
| 41 | +7.37M | +10K | 507.77M | 1.46M | 6.03K | ||
| 42 | +7.26M | +30K | 1.15B | 1.27M | 4.44K | ||
| 43 | +6.93M | -10K | 4.8B | 6.97M | 10.82K | ||
| 44 | +6.84M | +20K | 650.44M | 6.03M | 2.52K | ||
| 45 | +6.8M | 0 | 1.37B | 4.3M | 4.72K | ||
| 46 | +6.77M | 0 | 961.81M | 1.63M | 6.05K | ||
| 47 | +6.74M | +10K | 424.1M | 1.14M | 1.32K | ||
| 48 | +6.55M | 0 | 926.86M | 1.67M | 8.25K | ||
| 49 | +6.43M | 0 | 1.22B | 1M | 9.36K | ||
| 50 | +6.39M | 0 | 1.37B | 3.39M | 19.63K | ||
| 51 | +6.33M | 0 | 785.56M | 2.78M | 638 | ||
| 52 | +6.33M | +10K | 910.97M | 1.58M | 7.09K | ||
| 53 | +6.13M | +2K | 642.88M | 923K | 3.79K | ||
| 54 | +6.07M | +40K | 446.55M | 6.19M | 1.54K | ||
| 55 | +5.85M | +10K | 1.45B | 2.88M | 2.03K | ||
| 56 | +5.65M | +4K | 217.43M | 506K | 3.85K | ||
| 57 | +5.63M | 0 | 726.03M | 1.84M | 1.61K | ||
| 58 | +5.31M | +10K | 1.16B | 4.73M | 1.39K | ||
| 59 | +5.19M | +10K | 453.97M | 2.49M | 1.11K | ||
| 60 | +4.97M | +10K | 519.43M | 2.85M | 1.49K | ||
| 61 | +4.94M | +10K | 1.42B | 4.47M | 2.51K | ||
| 62 | +4.93M | +10K | 517.38M | 1.8M | 2.33K | ||
| 63 | +4.89M | 0 | 2.64B | 6.64M | 2.65K | ||
| 64 | +4.8M | 0 | 1.61B | 2.78M | 11.98K | ||
| 65 | +4.79M | 0 | 498.5M | 1.09M | 661 | ||
| 66 | +4.66M | +10K | 2.04B | 4.98M | 10.08K | ||
| 67 | +4.43M | +110K | 485.79M | 1.56M | 2.56K | ||
| 68 | +4.34M | +2K | 452.12M | 875K | 4.87K | ||
| 69 | +4.19M | 0 | 1.42B | 1.87M | 12.46K | ||
| 70 | +3.92M | +3K | 198.54M | 652K | 892 | ||
| 71 | +3.91M | 0 | 341.01M | 2.23M | 594 | ||
| 72 | +3.86M | +3K | 232.05M | 652K | 3.34K | ||
| 73 | +3.76M | +10K | 946.05M | 2.85M | 2.58K | ||
| 74 | +3.68M | +10K | 246.46M | 1.05M | 389 | ||
| 75 | +3.65M | +1K | 218.87M | 444K | 2.9K | ||
| 76 | +3.62M | +3K | 248.79M | 728K | 3.69K | ||
| 77 | +3.53M | 0 | 606.83M | 1.18M | 3.94K | ||
| 78 | +3.52M | +10K | 371.92M | 1.29M | 4.56K | ||
| 79 | +3.51M | 0 | 3.81B | 6.04M | 15.41K | ||
| 80 | +3.47M | 0 | 290.74M | 1.29M | 197 | ||
| 81 | +3.46M | +7K | 133.02M | 869K | 642 | ||
| 82 | +3.41M | 0 | 1.81B | 2.12M | 9.62K | ||
| 83 | +3.2M | +10K | 1B | 1.96M | 32.2K | ||
| 84 | +3.13M | 0 | 514.3M | 1.92M | 2.1K | ||
| 85 | +3.04M | 0 | 1.63B | 2.52M | 1.91K | ||
| 86 | +2.93M | +10K | 557.38M | 1.42M | 978 | ||
| 87 | +2.92M | +10K | 241.39M | 2.38M | 1.32K | ||
| 88 | +2.84M | 0 | 593.81M | 1.12M | 8.77K | ||
| 89 | +2.82M | +10K | 839.36M | 2.49M | 966 | ||
| 90 | +2.77M | -10K | 1.27B | 4.82M | 883 | ||
| 91 | +2.69M | 0 | 241.93M | 1.07M | 2.04K | ||
| 92 | +2.66M | 0 | 662.57M | 5.17M | 377 | ||
| 93 | +2.65M | +2K | 208.37M | 461K | 2.91K | ||
| 94 | +2.64M | +10K | 973.86M | 2.97M | 5.46K | ||
| 95 | +2.59M | 0 | 1.81B | 1.85M | 2.79K | ||
| 96 | +2.48M | 0 | 296.99M | 1.28M | 817 | ||
| 97 | +2.4M | 0 | 736.28M | 1.34M | 3.99K | ||
| 98 | +2.35M | +60K | 520.11M | 7.86M | 528 | ||
| 99 | +2.35M | 0 | 188.68M | 192K | 4.18K | ||
| 100 | +2.32M | 0 | 849.42M | 5.01M | 3.83K | ||
| 101 | +2.31M | +10K | 463.61M | 1.72M | 3.33K | ||
| 102 | +2.23M | +3K | 202.24M | 721K | 1.28K | ||
| 103 | +2.22M | 0 | 796.77M | 1.94M | 3.23K | ||
| 104 | +2.11M | +2K | 83.8M | 249K | 1.58K | ||
| 105 | +2.04M | +6K | 100.63M | 726K | 475 | ||
| 106 | +1.98M | +10K | 1.55B | 8M | 1.44K | ||
| 107 | +1.93M | +10K | 194.58M | 1.3M | 684 | ||
| 108 | +1.89M | +10K | 477.05M | 1.85M | 2.33K | ||
| 109 | +1.87M | 0 | 377.27M | 1.26M | 477 | ||
| 110 | +1.83M | +2K | 259.94M | 867K | 363 | ||
| 111 | +1.81M | 0 | 97.66M | 1.14M | 426 | ||
| 112 | +1.77M | 0 | 843.11M | 4.05M | 1.69K | ||
| 113 | +1.74M | +2K | 213.72M | 569K | 2.57K | ||
| 114 | +1.73M | 0 | 201.26M | 1.04M | 679 | ||
| 115 | +1.73M | +10K | 232.26M | 1.46M | 534 | ||
| 116 | +1.7M | +3K | 74.75M | 588K | 266 | ||
| 117 | +1.68M | 0 | 299.37M | 1M | 981 | ||
| 118 | +1.68M | 0 | 574.49M | 1.84M | 2.59K | ||
| 119 | +1.67M | +3K | 147.33M | 289K | 1.08K | ||
| 120 | +1.66M | 0 | 339.51M | 643K | 4.27K | ||
| 121 | +1.64M | 0 | 460.64M | 1.38M | 1.75K | ||
| 122 | +1.63M | 0 | 926.29M | 5.05M | 868 | ||
| 123 | +1.46M | +1K | 95.76M | 605K | 681 | ||
| 124 | +1.42M | +1K | 103.49M | 410K | 596 | ||
| 125 | +1.4M | +3K | 84.06M | 535K | 174 | ||
| 126 | +1.33M | +1K | 141.97M | 396K | 1.15K | ||
| 127 | +1.31M | 0 | 552.59M | 4.64M | 1.93K | ||
| 128 | +1.28M | 0 | 538.8M | 1.99M | 663 | ||
| 129 | +1.27M | +1K | 335.43M | 509K | 4.12K | ||
| 130 | +1.24M | +2K | 188.15M | 766K | 396 | ||
| 131 | +1.2M | +2K | 286.52M | 995K | 2.77K | ||
| 132 | +1.14M | +1K | 75.4M | 820K | 1.04K | ||
| 133 | +1.11M | +1K | 112.4M | 350K | 838 | ||
| 134 | +1.09M | +1K | 153.32M | 513K | 828 | ||
| 135 | +1.05M | +3K | 135.44M | 559K | 549 | ||
| 136 | +1.04M | +1K | 223.45M | 959K | 1.45K | ||
| 137 | +892.94K | 0 | 256.99M | 867K | 1.07K | ||
| 138 | +876.36K | +2K | 79.49M | 870K | 719 | ||
| 139 | +859.39K | +1K | 178.62M | 613K | 263 | ||
| 140 | +781.81K | 0 | 97.02M | 391K | 2.15K | ||
| 141 | +756.61K | +2K | 110.81M | 582K | 145 | ||
| 142 | +746.8K | +10K | 109.58M | 1.15M | 268 | ||
| 143 | +687.88K | 0 | 201.94M | 1.59M | 2.16K | ||
| 144 | +631.11K | 0 | 564.87M | 1.46M | 3.99K | ||
| 145 | +629.35K | 0 | 202.1M | 627K | 1.46K | ||
| 146 | +606.36K | 0 | 575.05M | 1.65M | 2.4K | ||
| 147 | +562.2K | +1K | 66.68M | 216K | 2.35K | ||
| 148 | +519.52K | +600 | 52.35M | 54.7K | 642 | ||
| 149 | +491.14K | +10K | 48.79M | 1.2M | 1.72K | ||
| 150 | +489.5K | 0 | 85.06M | 315K | 2.4K | ||
| 151 | +486.34K | 0 | 362.78M | 1.98M | 2.03K | ||
| 152 | +414.91K | 0 | 151.88M | 1.51M | 1.37K | ||
| 153 | +413.5K | +200 | 36.01M | 49.7K | 864 | ||
| 154 | +399.45K | 0 | 151.82M | 1.35M | 740 | ||
| 155 | +378.37K | +100 | 20.16M | 35.5K | 658 | ||
| 156 | +371.89K | 0 | 76.95M | 181K | 2.1K | ||
| 157 | +350.36K | 0 | 144.18M | 1.78M | 1.8K | ||
| 158 | +340.04K | 0 | 505.65M | 1.09M | 2.68K | ||
| 159 | +326.9K | +4.5K | 10.6M | 69.5K | 247 | ||
| 160 | +286.63K | 0 | 58.41M | 181K | 1.78K | ||
| 161 | +275.55K | 0 | 286.52M | 321K | 6.24K | ||
| 162 | +255.53K | 0 | 56.75M | 155K | 855 | ||
| 163 | +249.77K | 0 | 170.77M | 1.16M | 283 | ||
| 164 | +232.74K | 0 | 114M | 264K | 1.53K | ||
| 165 | +225.56K | +200 | 24.74M | 56.1K | 1.02K | ||
| 166 | +212.43K | -1K | 289.53M | 539K | 2.68K | ||
| 167 | +207.53K | 0 | 21.89M | 146K | 2.11K | ||
| 168 | +193.38K | 0 | 118.82M | 441K | 1.11K | ||
| 169 | +187.85K | +1K | 29.11M | 286K | 1.17K | ||
| 170 | +182.56K | +200 | 13.87M | 43.1K | 2.3K | ||
| 171 | +136.34K | 0 | 140.71M | 243K | 3K | ||
| 172 | +107.56K | 0 | 320.35M | 801K | 1.26K | ||
| 173 | +105.98K | 0 | 38.29M | 251K | 306 | ||
| 174 | +89.74K | 0 | 253.37M | 1.03M | 1.5K | ||
| 175 | +81.56K | 0 | 110.25M | 910K | 463 | ||
| 176 | +81.36K | +200 | 9.42M | 81.2K | 587 | ||
| 177 | +78.14K | 0 | 26.73M | 277K | 1.27K | ||
| 178 | +78.13K | 0 | 6.46M | 63.8K | 976 | ||
| 179 | +66.33K | +100 | 9.02M | 40.8K | 1.96K | ||
| 180 | +61.49K | -1K | 27.65M | 215K | 429 | ||
| 181 | +54.98K | 0 | 48.66M | 205K | 2.13K | ||
| 182 | +51.74K | 0 | 45.77M | 129K | 3.87K | ||
| 183 | +26.35K | +200 | 5M | 37.5K | 1.15K | ||
| 184 | +26.16K | 0 | 2.81M | 10.9K | 2.25K | ||
| 185 | +25.62K | +200 | 2.52M | 31.9K | 707 | ||
| 186 | +12.71K | +200 | 3.34M | 27.9K | 292 | ||
| 187 | +12.19K | 0 | 8.89M | 100K | 345 | ||
| 188 | +9.49K | 0 | 12.19M | 98.6K | 2.39K | ||
| 189 | +7.48K | 0 | 12.64M | 19.3K | 359 | ||
| 190 | +4.79K | +100 | 3.62M | 43.3K | 1.09K | ||
| 191 | +2.97K | +10 | 1.11M | 6.1K | 1.99K | ||
| 192 | +2.47K | 0 | 814.57K | 2.09K | 224 | ||
| 193 | +446 | -100 | 2.25M | 55.7K | 109 | ||
| 194 | +195 | 0 | 161.15K | 1.56K | 135 | ||
| 195 | +60 | 0 | 32.88K | 173 | 105 | ||
| 196 | +12 | +1 | 35.86K | 605 | 49 | ||
| 197 | +6 | 0 | 41.4K | 79 | 82 | ||
| 198 | 0 | 0 | 70.93B | 30.5M | 12.2K | ||
| 199 | — | — | 3.29B | 7.03M | 1.92K | ||
| 200 | — | — | 450.1M | 963K | 2.74K | ||
| 201 | — | — | 159.98M | 890K | 280 | ||
| 202 | — | — | 294.01M | 744K | 1.26K | ||
| 203 | — | — | 77.24M | 628K | 350 | ||
| 204 | — | — | 88.74M | 348K | 3.22K | ||
| 205 | — | — | 180.76M | 340K | 2.62K | ||
| 206 | — | — | 26.91M | 284K | 596 | ||
| 207 | — | — | 30.84M | 258K | 355 | ||
| 208 | — | — | 23.33M | 223K | 1.56K | ||
| 209 | — | — | 21.87M | 176K | 165 | ||
| 210 | — | — | 79.59M | 169K | 955 | ||
| 211 | — | — | 57.92M | 155K | 2.11K | ||
| 212 | — | — | 8.94M | 111K | 263 | ||
| 213 | — | — | 3.43M | 88.9K | 324 | ||
| 214 | — | — | 8.18M | 85.4K | 356 | ||
| 215 | — | — | 8.83M | 79.1K | 553 | ||
| 216 | — | — | 10.74M | 68.5K | 3.91K | ||
| 217 | — | — | 5.21M | 62.9K | 465 | ||
| 218 | — | — | 2.58M | 47.3K | 91 | ||
| 219 | — | — | 8.1M | 45.4K | 156 | ||
| 220 | — | — | 3.5M | 33.3K | 1.3K | ||
| 221 | — | — | 2.68M | 33.3K | 463 | ||
| 222 | — | — | 20.85M | 29.9K | 594 | ||
| 223 | — | — | 5.22M | 20.2K | 888 | ||
| 224 | — | — | 1.99M | 19.6K | 89 | ||
| 225 | — | — | 6.63M | 14.5K | 332 | ||
| 226 | — | — | 5.63M | 12.1K | 1.03K | ||
| 227 | — | — | 2.2M | 11K | 754 | ||
| 228 | — | — | 2.19M | 9.64K | 2.51K | ||
| 229 | — | — | 2.47M | 9.32K | 212 | ||
| 230 | — | — | 1.94M | 9.26K | 596 | ||
| 231 | — | — | 1.33M | 8.26K | 469 | ||
| 232 | — | — | 1.34M | 8.01K | 688 | ||
| 233 | — | — | 2.66M | 5.93K | 280 | ||
| 234 | — | — | 297.79K | 5.61K | 82 | ||
| 235 | — | — | 1.93M | 4.76K | 754 | ||
| 236 | — | — | 547.39K | 4.32K | 319 | ||
| 237 | — | — | 194.34K | 4.25K | 163 | ||
| 238 | — | — | 146.37K | 3.38K | 66 | ||
| 239 | — | — | 436.39K | 3.3K | 32 | ||
| 240 | — | — | 959.27K | 2.89K | 1.23K | ||
| 241 | — | — | 278.56K | 2.84K | 318 | ||
| 242 | — | — | 381.23K | 2.47K | 302 | ||
| 243 | — | — | 158.44K | 2.01K | 472 | ||
| 244 | — | — | 298.01K | 1.51K | 35 |
Official YouTube Top 100
YouTube's official US podcast chart by watch time, every published week. Compare weekly rankings or explore how shows rise and fall across the full archive.
Think we should track a channel?
Tell us the channel and, if you know it, its main podcast playlist — we review every suggestion before it enters the leaderboard.
Sign in to suggest a channel